โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (V)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| VCBFX | BZ | 1.00 / 10 | — | |
| Venbey Yatırım | TR | 5.00 / 10 | CMB | MT4 |
| VENTURES TRADE | IS | 1.00 / 10 | — | |
| Veracity Markets | ZA | 1.00 / 10 | — | |
| Vilo Finance | NG | 1.00 / 10 | — | |
| VISION-X CRYPTO | NG | 1.00 / 10 | — | |
| VNDIRECT Exchange | CY | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Volabit | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Volentix | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Volume Groups | TR | 1.50 / 10 | MT5 | |
| vpwyn.com | HK | 1.00 / 10 | — | |
| VTB Bank | Global | 5.00 / 10 | — |
