โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (L)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| LedgiFi | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Lend in a Box | Global | 1.00 / 10 | — | |
| LEOM MARKET | CN | 1.00 / 10 | — | |
| Levelprofit | CY | 1.00 / 10 | — | |
| Liberal FX | Global | 1.00 / 10 | — | |
| LimeFX | MH | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Limit Prime | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Linthrope | SC | 1.00 / 10 | — | |
| Liquidifty | Global | 1.00 / 10 | — | |
| littlebee securities | SC | 3.90 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | MT5 |
| Lloyds Markets | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| LONG ASIA | SG | 2.00 / 10 | — | |
| Lotus International | BZ | 1.00 / 10 | — | |
| LS24K | HK | 1.00 / 10 | — |
