ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (0-9)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| 2PipFixed.com | AD | 1.00 / 10 | — | |
| 305 Markets | SC | 1.40 / 10 | MT5 | |
| 3XFX | AU | 1.00 / 10 | — | |
| 44Trades | MH | 1.00 / 10 | — | |
| 4XC | Global | 5.00 / 10 | Financial Supervisory Commission | MT4, MT5 |
| 770capital | VC | 3.00 / 10 | — | |
| 7BForex | NG | 1.50 / 10 | MT4 | |
| 7 street | MU | 1.80 / 10 | MT5 |
