기관 출처 기록 (K)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| KABKG | Global | 1.00 / 10 | — | |
| KAIFIN | VC | 1.90 / 10 | MT5 | |
| Kalicomfort | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Kanak Capital Markets | KM | 1.30 / 10 | — | |
| Kaoun | Global | 5.00 / 10 | Flouci | |
| Khan Bank | Global | 5.00 / 10 | Khan Bank | |
| KhweziTrade | ZA | 5.00 / 10 | FSCA | — |
| Kitiwa | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Kobolet | NG | 1.00 / 10 | — | |
| Kravata | Global | 5.00 / 10 | — | |
| KREDYTZ VANC | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Kridex | SC | 2.00 / 10 | — | |
| KudiGo | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Kumuly | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Kyberswap | Global | 2.00 / 10 | — |
