Registros de instituições (K)
Consulte registros importados de instituições, supervisores e mercados. Eles podem estar incompletos ou desatualizados; confirme os dados atuais na fonte original.
| Registros de instituições | País (fonte) | Pontuação da fonte | Registros de licença importados | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| KABKG | Global | 1.00 / 10 | — | |
| KAIFIN | VC | 1.90 / 10 | MT5 | |
| Kalicomfort | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Kanak Capital Markets | KM | 1.30 / 10 | — | |
| Kaoun | Global | 5.00 / 10 | Flouci | |
| Khan Bank | Global | 5.00 / 10 | Khan Bank | |
| KhweziTrade | ZA | 5.00 / 10 | FSCA | — |
| Kitiwa | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Kobolet | NG | 1.00 / 10 | — | |
| Kravata | Global | 5.00 / 10 | — | |
| KREDYTZ VANC | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Kridex | SC | 2.00 / 10 | — | |
| KudiGo | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Kumuly | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Kyberswap | Global | 2.00 / 10 | — |
