Institutionsdatensätze (U)
Durchsuchen Sie importierte Datensätze zu Institutionen, Aufsichtsstellen und Märkten. Angaben können unvollständig oder veraltet sein; prüfen Sie aktuelle Details bei der Originalquelle.
| Institutionsdatensätze | Land (Quelle) | Bewertung der Quelle | Importierte Lizenzdatensätze | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| UBA | NG | 5.00 / 10 | Central Bank of Nigeria (CBN) | UBA Mobile Banking |
| UbaPesa | Global | 2.00 / 10 | UbaPesa | |
| Ubitex (Iran) | Global | 2.00 / 10 | — | |
| UForex | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Uni Borsa | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Unicapital | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Unicorn.Ng | NG | 1.00 / 10 | — | |
| United Securities Co. | Global | 1.00 / 10 | MT5 |
