Broker & Institutionen (K)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| KABKG | Global | 1.00 / 10 | — | |
| KAIFIN | VC | 1.90 / 10 | MT5 | |
| Kalicomfort | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Kanak Capital Markets | KM | 1.30 / 10 | — | |
| Kaoun | Global | 5.00 / 10 | Flouci | |
| Khan Bank | Global | 5.00 / 10 | Khan Bank | |
| KhweziTrade | ZA | 5.00 / 10 | FSCA | — |
| Kitiwa | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Kobolet | NG | 1.00 / 10 | — | |
| Kravata | Global | 5.00 / 10 | — | |
| KREDYTZ VANC | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Kridex | SC | 2.00 / 10 | — | |
| KudiGo | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Kumuly | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Kyberswap | Global | 2.00 / 10 | — |
