Broker & Institutionen (Q)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| QIWI | Global | 3.00 / 10 | QIWI Wallet | |
| QNB Finansinvest | TR | 1.00 / 10 | — | |
| Qorva Markets | KM | 1.80 / 10 | — | |
| QQ GLOBAL GROUP | Global | 1.80 / 10 | MT5 | |
| Qruzpay | NG | 1.60 / 10 | — |
