Broker & Institutionen (R)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| Range Market | VC | 3.00 / 10 | — | |
| Real Fortune | Global | 1.40 / 10 | MT5 | |
| Red Mars | CY | 5.00 / 10 | CYSEC | MT5 |
| Ricemining LLC | Global | 1.40 / 10 | — | |
| RIFX | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Ring Exchange | Global | 2.00 / 10 | — | |
| River Prime | VC | 6.00 / 10 | Labuan FSA | MT4, MT5 |
| Roco Finance | TR | 1.40 / 10 | — | |
| ROICRAFT | Global | 1.00 / 10 | — | |
| RRR Capital | MU | 1.40 / 10 | MT5 | |
| RSI Forex | Global | 1.00 / 10 | — | |
| R&Y Limited | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Rynki | CY | 1.00 / 10 | — |
