Broker & Institutionen (T)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| Tacirler Yatırım | TR | 5.00 / 10 | — | |
| Tasnic Capital | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Tela Group Limited | HK | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Templer Securities | Global | 1.50 / 10 | MT4 | |
| Tera Yatirim | TR | 1.50 / 10 | — | |
| TFCapital | Global | 2.00 / 10 | — | |
| TFS Solution | Global | 2.00 / 10 | MT4 | |
| TGKK | HK | 1.00 / 10 | — | |
| ThamesFX | CY | 1.00 / 10 | — | |
| TheChainFX | Global | 1.00 / 10 | — | |
| TheFinancialServicesControl | Global | 1.00 / 10 | — | |
| ThreeTrader | AU | 2.00 / 10 | VFSC | MT4, MT5 |
| Timberchain | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Tokai Tokyo | JP | 7.00 / 10 | FSA | — |
| TopTradeGroup | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Toroinvest | CY | 1.00 / 10 | — | |
| Toro Investimentos | Global | 1.40 / 10 | — | |
| Trace Finance | Global | 2.00 / 10 | — | |
| TRACXUS | VC | 1.40 / 10 | MT4 | |
| TradeAll | TR | 1.50 / 10 | — | |
| Tradefortfx | CH | 1.00 / 10 | — | |
| TradeFW | CY | 1.00 / 10 | — | |
| TradeGM | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Traderium | Global | 1.00 / 10 | — | |
| TraderNow | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Traders Home | VC | 1.50 / 10 | — | |
| TRADESUP LIMITED | Global | 1.00 / 10 | — | |
| TradesVisions | Global | 1.10 / 10 | — | |
| TradeXN | VC | 2.00 / 10 | — | |
| Trading Road | TR | 1.00 / 10 | — | |
| Trading Tech | VC | 2.00 / 10 | — | |
| Tradon | VC | 1.00 / 10 | — | |
| TRANZI | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Trive | NL | 5.60 / 10 | MFSA | MT4, MT5 |
| Tropical Finance | Global | 1.00 / 10 | — | |
| TruBit wallet | Global | 2.00 / 10 | TruBit: Crypto Wallet | |
| TruePNL | Global | 1.00 / 10 | — | |
| TrustCapital | CY | 1.00 / 10 | — | |
| TrustwayTrade | Global | 1.80 / 10 | — | |
| Turan | TR | 1.00 / 10 | — |
