Broker & Institutionen (O)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| OctaFx Mining | IN | 1.00 / 10 | — | |
| OGFX | AU | 2.00 / 10 | — | |
| Oinvest | ZA | 1.60 / 10 | MT4 | |
| Old Mutual Limited | Global | 4.00 / 10 | CBK | — |
| OPay | NG | 5.00 / 10 | OPay, OPay-We are beyond Banking | |
| OpenOcean | Global | 1.10 / 10 | — | |
| OPTION FAIR | CY | 1.00 / 10 | — | |
| Orion | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Orionx | Global | 1.00 / 10 | — |
