Broker & Institutionen (0-9)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| 2PipFixed.com | AD | 1.00 / 10 | — | |
| 305 Markets | SC | 1.40 / 10 | MT5 | |
| 3XFX | AU | 1.00 / 10 | — | |
| 44Trades | MH | 1.00 / 10 | — | |
| 4XC | Global | 5.00 / 10 | Financial Supervisory Commission | MT4, MT5 |
| 770capital | VC | 3.00 / 10 | — | |
| 7BForex | NG | 1.50 / 10 | MT4 | |
| 7 street | MU | 1.80 / 10 | MT5 |
