Broker & Institutionen (Z)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| Zebra Wallet | NG | 3.60 / 10 | — | |
| ZenoMarkets | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Zeven Global | Global | 1.90 / 10 | MT5 | |
| ZhanHuangIntl | AD | 1.00 / 10 | — | |
| ZorroTrade | BM | 1.00 / 10 | — | |
| ZrCoin | Global | 1.00 / 10 | — | |
| ZumaMarkets | Global | 1.00 / 10 | — |
