Institutionsdatensätze (K)
Durchsuchen Sie importierte Datensätze zu Institutionen, Aufsichtsstellen und Märkten. Angaben können unvollständig oder veraltet sein; prüfen Sie aktuelle Details bei der Originalquelle.
| Institutionsdatensätze | Land (Quelle) | Bewertung der Quelle | Importierte Lizenzdatensätze | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| KABKG | Global | 1.00 / 10 | — | |
| KAIFIN | VC | 1.90 / 10 | MT5 | |
| Kalicomfort | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Kanak Capital Markets | KM | 1.30 / 10 | — | |
| Kaoun | Global | 5.00 / 10 | Flouci | |
| Khan Bank | Global | 5.00 / 10 | Khan Bank | |
| KhweziTrade | ZA | 5.00 / 10 | FSCA | — |
| Kitiwa | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Kobolet | NG | 1.00 / 10 | — | |
| Kravata | Global | 5.00 / 10 | — | |
| KREDYTZ VANC | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Kridex | SC | 2.00 / 10 | — | |
| KudiGo | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Kumuly | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Kyberswap | Global | 2.00 / 10 | — |
