Corretoras e Instituições (COUNTRY-JP)
Auditoria regulatória independente de 10.276 corretoras e instituições financeiras, 10.394 ativos digitais VASP e 203.112 contratos de mercado.
| Corretoras e Instituições | Jurisdição / Sede | Nota Regulatória | Licenças Regulatórias | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| Gaitame.com | JP | 7.00 / 10 | FSA | — |
| GMO Click Securities | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| INVAST | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| SATOSHI ZIORA | JP | 1.00 / 10 | — | |
| Tokai Tokyo | JP | 7.00 / 10 | FSA | — |
