Brókers e Instituciones (COUNTRY-JP)
Auditoría regulatoria independiente de 10.276 brókers e instituciones financieras, 10.394 activos digitales VASP y 203.112 contratos de mercado.
| Brókers e Instituciones | Jurisdicción / Sede | Puntuación Regulatoria | Licencias Regulatorias | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Gaitame.com | JP | 7.00 / 10 | FSA | — |
| GMO Click Securities | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| INVAST | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| SATOSHI ZIORA | JP | 1.00 / 10 | — | |
| Tokai Tokyo | JP | 7.00 / 10 | FSA | — |
