الوسطاء والمؤسسات المالية (COUNTRY-JP)
تدقيق رقابي مستقل لأكثر من 10,276 شركة وساطة ومؤسسة مالية، و10,394 أصلاً رقمياً، و203,112 عقد تداول في الأسواق العالمية.
| الوسطاء والمؤسسات المالية | دولة التسجيل / الاختصاص | التقييم الرقابي الشامل | التراخيص الرقابية | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| Gaitame.com | JP | 7.00 / 10 | FSA | — |
| GMO Click Securities | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| INVAST | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| SATOSHI ZIORA | JP | 1.00 / 10 | — | |
| Tokai Tokyo | JP | 7.00 / 10 | FSA | — |
