Institutionsdatensätze (P)
Durchsuchen Sie importierte Datensätze zu Institutionen, Aufsichtsstellen und Märkten. Angaben können unvollständig oder veraltet sein; prüfen Sie aktuelle Details bei der Originalquelle.
| Institutionsdatensätze | Land (Quelle) | Bewertung der Quelle | Importierte Lizenzdatensätze | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| Paga | NG | 5.00 / 10 | Paga, Send, Pay | |
| Paritem | TR | 1.50 / 10 | MT5 | |
| Paritex | TR | 2.00 / 10 | — | |
| PAŞA Kapital | Global | 5.00 / 10 | — | |
| PASHA Bank | Global | 5.00 / 10 | CBA | PASHA Bank |
| PassionFX | TR | 1.50 / 10 | MT5 | |
| Patricia | NG | 1.60 / 10 | — | |
| PAYEER | Global | 4.00 / 10 | PAYEER | |
| PayOnline | Global | 2.80 / 10 | — | |
| Payourse | NG | 1.60 / 10 | — | |
| Paystack | NG | 5.00 / 10 | — | |
| Pearl Capital Markets | SC | 1.00 / 10 | — | |
| PEXBANK | NG | 2.00 / 10 | — | |
| PHOENIX 4X | VC | 1.50 / 10 | MT4 | |
| Polyswarm | Global | 2.00 / 10 | — | |
| POWER TRADING | HK | 5.00 / 10 | ASICASIC | MT4 |
| Prima Harta Futures | SC | 1.00 / 10 | — | |
| PrimeMarketCap | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Profitlevel | CY | 2.00 / 10 | CYSEC | — |
| Pro MENA Markets | AE | 2.00 / 10 | — | |
| PSB Forex | Global | 5.00 / 10 | — |
