โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (COUNTRY-AU)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| 3XFX | AU | 1.00 / 10 | — | |
| AISAFX | AU | 2.00 / 10 | — | |
| BENEFOREX | AU | 3.00 / 10 | — | |
| BMEC Solutions | AU | 1.00 / 10 | — | |
| CMG One | AU | 2.00 / 10 | — | |
| Elite Strategies | AU | 1.50 / 10 | — | |
| Exchange Digital Mining | AU | 1.10 / 10 | — | |
| FXBV | AU | 2.00 / 10 | — | |
| Fx Edge Prime Pro | AU | 1.00 / 10 | — | |
| FXOpen | AU | 2.00 / 10 | — | |
| MBG Markets | AU | 2.00 / 10 | — | |
| OGFX | AU | 2.00 / 10 | — | |
| ThreeTrader | AU | 2.00 / 10 | VFSC | MT4, MT5 |
