기관 출처 기록 (C)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| Capital Panda | AD | 1.00 / 10 | — | |
| Capitual | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Cashout | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Caveo | KM | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Ccoins | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Celestial Trader | LC | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Cellulant | Global | 5.00 / 10 | — | |
| CENTAXA | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Central Bank of Egypt | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Central Bank of Kenya | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Century Investment Futures | ID | 1.00 / 10 | — | |
| c-fxcm | NL | 2.00 / 10 | — | |
| CGFX | Global | 5.00 / 10 | Financial Services Commission, Mauritius | MT5 |
| Chiji14xchange | NG | 1.00 / 10 | — | |
| Chrontech | IS | 1.00 / 10 | — | |
| CIB | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Egypt (CBE) | CIB Egypt Mobile Banking |
| Cielo | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Brazil (Banco Central do Brasil / BCB) | — |
| City Index | CY | 1.00 / 10 | — | |
| CityPay.io | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Climax Prime | VC | 3.00 / 10 | — | |
| Clone Go Markets | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Close Option | Global | 1.00 / 10 | — | |
| ClubFX | VC | 1.00 / 10 | — | |
| CMG One | AU | 2.00 / 10 | — | |
| CMV CAPITALS | Global | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| CNE | NG | 3.00 / 10 | — | |
| Coinapult Wallet | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Coinbase | BZ | 1.00 / 10 | — | |
| CoinMate | IS | 1.00 / 10 | — | |
| Coinnest | NG | 2.00 / 10 | — | |
| Coinprofile | NG | 5.00 / 10 | — | |
| CoinSave | HK | 1.00 / 10 | — | |
| CoinTrade | Global | 1.00 / 10 | — | |
| CoinWISE | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Combat Capital markets | Global | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Commerce Wealth | VC | 3.00 / 10 | — | |
| Concord Markets | MY | 5.50 / 10 | Labuan FSA | MT5 |
| CopySam | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Corsa Capital | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Counterparty | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Cronaswap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Crypto Algoritm | Global | 1.10 / 10 | — | |
| CryptocashFX | AD | 1.00 / 10 | — | |
| CryptoMarket | Global | 1.80 / 10 | — | |
| CryptoMKT | Global | 5.00 / 10 | — | |
| CryptX Wallet | Global | 2.00 / 10 | — | |
| CVentures | Global | 4.00 / 10 | Central Bank of Egypt (CBE) | — |
| Cyber Capital | FR | 1.00 / 10 | — |
