2026 機関投資家向け規制・総合スコアランキング · 日本語
Financial Conduct Authority 規制ブローカー・金融機関ランキング (2026) — FXOpen Ledger
Financial Conduct Authority に関連するライセンス保有状況、5次元総合スコア、監督警告に基づく定量ランキング。
Coverage: Global foreign exchange, CFD and currency-pair dealers outside regional registers
- 掲載機関数
- 50
- 平均総合スコア
- 5.34 / 10
- 規制ライセンス保有率
- 72.0%
- アクティブ警告数
- 1
| 順位 | 機関・業者名 | 種別 | 主要規制当局 | 総合スコア | リスク評価 | デューデリジェンス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | NCM Investment | ブローカー / 金融機関 | CMBRegulatedCMARegulatedSCARegulated | 7.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Gaitame.com Gaitame.Com Co.,Ltd. | ブローカー / 金融機関 | FSARegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Tokai Tokyo Tokai Tokyo Securities CO.,LTD. | ブローカー / 金融機関 | FSARegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | JFD JFD Group Ltd | ブローカー / 金融機関 | CNMVRegulatedCYSECRegulatedVFSCOffshore | 6.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Scope Markets SM Capital Markets Ltd. | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Commission, Belize (IFSC / FSC)RegisteredFinancial Services Authority SeychellesOffshoreCYSECRegulated | 6.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | JDC Markets | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 6.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | ATG World ATG World Group | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | Exclusive Capital Exclusive Change Capital Ltd | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | MEKSA Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş | ブローカー / 金融機関 | CMBRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | River Prime River Prime Ltd | ブローカー / 金融機関 | Labuan FSARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | yinghuangqihuo | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Trive Trive Financial Services Malta Limited | ブローカー / 金融機関 | MFSARegulated | 5.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Hyperliquid | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Concord Markets Concord Markets Ltd | ブローカー / 金融機関 | Labuan FSARegulated | 5.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | POWER TRADING | ブローカー / 金融機関 | ASICRegulatedASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Swiss Markets | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesRegulatedFinancial Services Commission, MauritiusRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | 4XC 4xCube Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Supervisory CommissionRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Bank Respublika | ブローカー / 金融機関 | CBARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Banque Misr | ブローカー / 金融機関 | Central Bank of Egypt (CBE)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | CGFX Commercial Group FX | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | CIB Commercial International Bank | ブローカー / 金融機関 | Central Bank of Egypt (CBE)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Cielo | ブローカー / 金融機関 | Central Bank of Brazil (Banco Central do Brasil / BCB)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Demirbank | ブローカー / 金融機関 | National Bank of the Kyrgyz Republic (NBKR)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | El Dorado | ブローカー / 金融機関 | CNVRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | First Bank of Nigeria | ブローカー / 金融機関 | Central Bank of Nigeria (CBN)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | GMO Click Securities GMO CLICK Securities, Inc. | ブローカー / 金融機関 | FSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Ingosstrakh Bank JSC Ingosstrakh Bank | ブローカー / 金融機関 | Central Bank of the Russian Federation (Bank of Russia / CBR)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | İntegral Yatırım | ブローカー / 金融機関 | CMBRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | INVAST INVAST Securities Co.,Ltd | ブローカー / 金融機関 | FSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | İşbank | ブローカー / 金融機関 | Banking Regulation and Supervision Agency of Türkiye (BDDK)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | KhweziTrade | ブローカー / 金融機関 | FSCAExceeded scope | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | MarketsVox | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Commission, MauritiusOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | MIFX | ブローカー / 金融機関 | Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Milton Markets Milton Markets Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Nation FX NATIONFX LLC | ブローカー / 金融機関 | ASICCancelled | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | NRDX | ブローカー / 金融機関 | FSCARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | PASHA Bank | ブローカー / 金融機関 | CBARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Red Mars Red Mars Capital Ltd. | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | SOHO MARKETS Vstar & Soho Markets Ltd | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | UBA United Bank for Africa | ブローカー / 金融機関 | Central Bank of Nigeria (CBN)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | Venbey Yatırım Venbey Yatirim Menkul Degerler AS | ブローカー / 金融機関 | CMBRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | A1 Capital A1 Capital Yatırım Menkul Degerler A.S. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | ABB Invest ABB-Invest Investment Company QSC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Ak Yatırım | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | ALB Prime | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Aston Forex Aston Invest LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | AtaBank | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | Atlas Quantum | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Capitual | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | Ccoins | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied |
関連ランキング・カテゴリ別リーダーボード
規制当局、国・地域、リスク階層、取引プラットフォーム別に比較できます。
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
