2026 機関投資家向け規制・総合スコアランキング · 日本語
crypto-vasp 規制ブローカー・金融機関ランキング (2026) — FXOpen Ledger
crypto-vasp に関連するライセンス保有状況、5次元総合スコア、監督警告に基づく定量ランキング。
Coverage: Global foreign exchange, CFD and currency-pair dealers outside regional registers
- 掲載機関数
- 40
- 平均総合スコア
- 2.66 / 10
- 規制ライセンス保有率
- 12.5%
- アクティブ警告数
- 0
| 順位 | 機関・業者名 | 種別 | 主要規制当局 | 総合スコア | リスク評価 | デューデリジェンス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ATG World ATG World Group | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Trive Trive Financial Services Malta Limited | ブローカー / 金融機関 | MFSARegulated | 5.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | 4XC 4xCube Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Supervisory CommissionRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Nation FX NATIONFX LLC | ブローカー / 金融機関 | ASICCancelled | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | NRDX | ブローカー / 金融機関 | FSCARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | SOHO MARKETS Vstar & Soho Markets Ltd | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | PAŞA Kapital | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | BeFX Inversiones BeFX SpA | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | PAYEER | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Zebra Wallet Zebra Miles Nigeria Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | 770capital | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | CNE CoinNewsExtra | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Commerce Wealth | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Fairlay | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | FX CLearing FXCL Markets Ltd. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Mozacoin Mozacoin, Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Fingo wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | DeltaStock Deltastock AD | ブローカー / 金融機関 | Financial Supervision CommissionRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | ThreeTrader Threetrader Global Limited | ブローカー / 金融機関 | VFSCOffshore | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Coinapult Wallet Coinapult | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | CryptX Wallet CryptX Group | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Existrade EXISTRADE LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Mercato Brokers | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | MOTFX MOT FOREX LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Satowallet Blockchain Tech Hub | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Waves Wallet Waves.Exchange | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | KAIFIN KAIFIN LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | CryptoMarket | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Mars Ecosystem | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | QQ GLOBAL GROUP QQ GLOBAL GROUP LD S.R.L. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | 7BForex 7B Forex Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Elite Strategies Elite Strategies Corporation Pty Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | HexMarkets | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | SekerFX SEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Markup Trade Markup Trade LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | 44Trades 44 holdings group LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | ClubFX | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | GIFX PRIME GIFX PRIME TECHNOLOGIES LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | MonoSwap | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | World Trade | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied |
関連ランキング・カテゴリ別リーダーボード
規制当局、国・地域、リスク階層、取引プラットフォーム別に比較できます。
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
