2026 기관 규제 및 종합 점수 리더보드 · 한국어
crypto-vasp 금융기관 및 브로커 종합 랭킹 (2026) — FXOpen Ledger
crypto-vasp 기준 라이선스 검증, 5차원 종합 점수 및 규제 리스크 지표를 기반으로 정렬된 기관 리더보드입니다.
Coverage: Global foreign exchange, CFD and currency-pair dealers outside regional registers
- 등록 기관 수
- 40
- 평균 종합 점수
- 2.66 / 10
- 규제 라이선스 비율
- 12.5%
- 활성 경고 수
- 0
| 순위 | 기관 / 엔티티명 | 유형 | 주요 금융당국 | 종합 점수 | 리스크 등급 | 실사 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ATG World ATG World Group | 브로커 / 금융기관 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Trive Trive Financial Services Malta Limited | 브로커 / 금융기관 | MFSARegulated | 5.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | 4XC 4xCube Ltd | 브로커 / 금융기관 | Financial Supervisory CommissionRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Nation FX NATIONFX LLC | 브로커 / 금융기관 | ASICCancelled | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | NRDX | 브로커 / 금융기관 | FSCARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | SOHO MARKETS Vstar & Soho Markets Ltd | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | PAŞA Kapital | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | BeFX Inversiones BeFX SpA | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | PAYEER | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Zebra Wallet Zebra Miles Nigeria Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | 770capital | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | CNE CoinNewsExtra | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Commerce Wealth | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Fairlay | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | FX CLearing FXCL Markets Ltd. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Mozacoin Mozacoin, Inc. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Fingo wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | DeltaStock Deltastock AD | 브로커 / 금융기관 | Financial Supervision CommissionRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | ThreeTrader Threetrader Global Limited | 브로커 / 금융기관 | VFSCOffshore | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Coinapult Wallet Coinapult | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | CryptX Wallet CryptX Group | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Existrade EXISTRADE LTD | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Mercato Brokers | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | MOTFX MOT FOREX LLC | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Satowallet Blockchain Tech Hub | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Waves Wallet Waves.Exchange | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | KAIFIN KAIFIN LLC | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | CryptoMarket | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Mars Ecosystem | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | QQ GLOBAL GROUP QQ GLOBAL GROUP LD S.R.L. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | 7BForex 7B Forex Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Elite Strategies Elite Strategies Corporation Pty Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | HexMarkets | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | SekerFX SEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Markup Trade Markup Trade LTD | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | 44Trades 44 holdings group LTD | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | ClubFX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | GIFX PRIME GIFX PRIME TECHNOLOGIES LLC | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | MonoSwap | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | World Trade | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied |
연관 규제당국 및 카테고리별 랭킹 탐색
금융감독당국, 국가별 관할권, 리스크 등급 및 거래 플랫폼별 순위를 확인하세요.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
