2026 기관 규제 및 종합 점수 리더보드 · 한국어
top-rated 금융기관 및 브로커 종합 랭킹 (2026) — FXOpen Ledger
top-rated 기준 라이선스 검증, 5차원 종합 점수 및 규제 리스크 지표를 기반으로 정렬된 기관 리더보드입니다.
Coverage: Global foreign exchange, CFD and currency-pair dealers outside regional registers
- 등록 기관 수
- 100
- 평균 종합 점수
- 5.17 / 10
- 규제 라이선스 비율
- 36.0%
- 활성 경고 수
- 1
| 순위 | 기관 / 엔티티명 | 유형 | 주요 금융당국 | 종합 점수 | 리스크 등급 | 실사 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | NCM Investment | 브로커 / 금융기관 | CMBRegulatedCMARegulatedSCARegulated | 7.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Gaitame.com Gaitame.Com Co.,Ltd. | 브로커 / 금융기관 | FSARegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Tokai Tokyo Tokai Tokyo Securities CO.,LTD. | 브로커 / 금융기관 | FSARegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | JFD JFD Group Ltd | 브로커 / 금융기관 | CNMVRegulatedCYSECRegulatedVFSCOffshore | 6.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Scope Markets SM Capital Markets Ltd. | 브로커 / 금융기관 | Financial Services Commission, Belize (IFSC / FSC)RegisteredFinancial Services Authority SeychellesOffshoreCYSECRegulated | 6.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | JDC Markets | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulated | 6.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | ATG World ATG World Group | 브로커 / 금융기관 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | Exclusive Capital Exclusive Change Capital Ltd | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | MEKSA Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş | 브로커 / 금융기관 | CMBRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | River Prime River Prime Ltd | 브로커 / 금융기관 | Labuan FSARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | yinghuangqihuo | 브로커 / 금융기관 | SFCRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Trive Trive Financial Services Malta Limited | 브로커 / 금융기관 | MFSARegulated | 5.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Hyperliquid | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Concord Markets Concord Markets Ltd | 브로커 / 금융기관 | Labuan FSARegulated | 5.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | POWER TRADING | 브로커 / 금융기관 | ASICRegulatedASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Swiss Markets | 브로커 / 금융기관 | Financial Services Authority SeychellesRegulatedFinancial Services Commission, MauritiusRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | 4XC 4xCube Ltd | 브로커 / 금융기관 | Financial Supervisory CommissionRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Bank Respublika | 브로커 / 금융기관 | CBARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Banque Misr | 브로커 / 금융기관 | Central Bank of Egypt (CBE)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | CGFX Commercial Group FX | 브로커 / 금융기관 | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | CIB Commercial International Bank | 브로커 / 금융기관 | Central Bank of Egypt (CBE)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Cielo | 브로커 / 금융기관 | Central Bank of Brazil (Banco Central do Brasil / BCB)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Demirbank | 브로커 / 금융기관 | National Bank of the Kyrgyz Republic (NBKR)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | El Dorado | 브로커 / 금융기관 | CNVRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | First Bank of Nigeria | 브로커 / 금융기관 | Central Bank of Nigeria (CBN)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | GMO Click Securities GMO CLICK Securities, Inc. | 브로커 / 금융기관 | FSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Ingosstrakh Bank JSC Ingosstrakh Bank | 브로커 / 금융기관 | Central Bank of the Russian Federation (Bank of Russia / CBR)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | İntegral Yatırım | 브로커 / 금융기관 | CMBRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | INVAST INVAST Securities Co.,Ltd | 브로커 / 금융기관 | FSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | İşbank | 브로커 / 금융기관 | Banking Regulation and Supervision Agency of Türkiye (BDDK)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | KhweziTrade | 브로커 / 금융기관 | FSCAExceeded scope | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | MarketsVox | 브로커 / 금융기관 | Financial Services Commission, MauritiusOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | MIFX | 브로커 / 금융기관 | Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Milton Markets Milton Markets Ltd | 브로커 / 금융기관 | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Nation FX NATIONFX LLC | 브로커 / 금융기관 | ASICCancelled | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | NRDX | 브로커 / 금융기관 | FSCARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | PASHA Bank | 브로커 / 금융기관 | CBARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Red Mars Red Mars Capital Ltd. | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | SOHO MARKETS Vstar & Soho Markets Ltd | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | UBA United Bank for Africa | 브로커 / 금융기관 | Central Bank of Nigeria (CBN)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | Venbey Yatırım Venbey Yatirim Menkul Degerler AS | 브로커 / 금융기관 | CMBRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | A1 Capital A1 Capital Yatırım Menkul Degerler A.S. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | ABB Invest ABB-Invest Investment Company QSC | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Ak Yatırım | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | ALB Prime | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Aston Forex Aston Invest LTD | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | AtaBank | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | Atlas Quantum | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Capitual | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | Ccoins | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | Cellulant | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Central Bank of Egypt | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | Central Bank of Kenya | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | CityPay.io | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Coinprofile | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | CoinWISE | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | CryptoMKT | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | Da Afghanistan Bank | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | DeFi Africa | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | DeFimoon | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Deniz Yatırım | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | DigiliraPay | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | Digital Swiss Gold Digital Swiss Gold India Pvt. Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | DPO Pay | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | DriveOn | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | DV Chain | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | Easy Fund | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | Efinti | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | ELYT | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | Emigro | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | EQIBank | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Extra Watts | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | Flitbase | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | Fluidcoins | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | Forward Protocol | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | FTMO | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | Gimmer | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | GPX Green Power Exchange | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | Ibitt Ibitt SpA | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | Ignite Tournaments Ignite Tournaments Inc. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | IndieWonde IndieWonder Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | INplaza | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | Instantcoins.ng Instantcoins Technologies | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | Interswitch | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | InvertirOnline | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Kaoun | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | Khan Bank | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | Kravata Kravata S.A.S. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | Kumuly | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | LedgiFi LedgiFi SpA | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | Limit Prime Limit Prime Securities | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | Maxilect Maxilect LLC | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | Mimi Money MIMI Money Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | Minka Minka Inc. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | Modalmais | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | NairaEx | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | Nomoi | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | OPay | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | Paga | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | PAŞA Kapital | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied |
연관 규제당국 및 카테고리별 랭킹 탐색
금융감독당국, 국가별 관할권, 리스크 등급 및 거래 플랫폼별 순위를 확인하세요.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
