2026 기관 규제 및 종합 점수 리더보드 · 한국어
revoked-warning 금융기관 및 브로커 종합 랭킹 (2026) — FXOpen Ledger
revoked-warning 기준 라이선스 검증, 5차원 종합 점수 및 규제 리스크 지표를 기반으로 정렬된 기관 리더보드입니다.
Coverage: Global foreign exchange, CFD and currency-pair dealers outside regional registers
- 등록 기관 수
- 100
- 평균 종합 점수
- 2.55 / 10
- 규제 라이선스 비율
- 12.0%
- 활성 경고 수
- 1
| 순위 | 기관 / 엔티티명 | 유형 | 주요 금융당국 | 종합 점수 | 리스크 등급 | 실사 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | KhweziTrade | 브로커 / 금융기관 | FSCAExceeded scope | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Blue Suisse Blue Suisse Group | 브로커 / 금융기관 | MFSARegulated | 4.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | BeFX Inversiones BeFX SpA | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | belo wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | CVentures | 브로커 / 금융기관 | Central Bank of Egypt (CBE)Regulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | FxBox Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 브로커 / 금융기관 | CMBRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Mercado Pago | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | Myfx Markets | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Naqdi Naqdi Group (PTY) LTD | 브로커 / 금융기관 | FSCARegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Old Mutual Limited | 브로커 / 금융기관 | CBKRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | PAYEER | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | littlebee securities Littlebee Securities Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 3.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Zebra Wallet Zebra Miles Nigeria Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | FXGlory Glory Group Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | 770capital | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | ALLIANCE RESERVE | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Apollo Investments Apollo Investments Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | AxeCap AxeCap Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Bayline Trading Bayline Trading Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | BENEFOREX Benefit Zone Global | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Bitci TR | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | BitRussia Digital Investment Platform LLC | 브로커 / 금융기관 | Central Bank of the Russian Federation (Bank of Russia / CBR)Regulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Bladex Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Buenbit Grupo RoagroBIT S.A. | 브로커 / 금융기관 | Regulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Climax Prime | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | CNE CoinNewsExtra | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Commerce Wealth | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | Fairlay | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Felixo | 브로커 / 금융기관 | Financial Crimes Investigation Board of Türkiye (MASAK)Registered | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | ForexIMF PT. International Mitra Futures | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | FX CLearing FXCL Markets Ltd. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Fxcess | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Hubble Hubble Exchange | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | JMI JMI Brokers LTD | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Mozacoin Mozacoin, Inc. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Murrentrade MURRENTRADE LIMITED | 브로커 / 금융기관 | MISAOffshore | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | QIWI | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Range Market Range Markets (SV) Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | SW MARKETS SW MARKETS GLOBAL LIMITED | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | PayOnline | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | Fingo wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Shadow Exchange | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | EMPEROR Xpro EMXPRO Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Agena Markets | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | AH CAPITAL | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | AISAFX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | AlainFX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | Ashswap | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | BBF Bantu Blockchain Foundation | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | Best Wing Global Markets | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | Bitturk | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Bizanc | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | BRIGHTWIN BRIGHTWIN SECURITIES AND FINANCE LIMITED | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | BtcTurk | Kripto | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | BYFX Global BYFX Global Co., Limited. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | c-fxcm | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | Caveo Caveo Brokerage Company | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | Celestial Trader Celestial Trader Alliance Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | CMG One AxiTrader Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | CMV CAPITALS CMV Capitals Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Coinapult Wallet Coinapult | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | Coinnest | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | Combat Capital markets | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | Counterparty | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Cronaswap | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | CryptX Wallet CryptX Group | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | DATA FX DATA FX Inc | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | Defimec Defimec Blockchain Technologies | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | DeltaStock Deltastock AD | 브로커 / 금융기관 | Financial Supervision CommissionRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | Egoras | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | Existrade EXISTRADE LTD | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Financika FinancikaTrade | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | Flexy Markets Flexy Markets Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | FXBV | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | fxclr | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | FXOpen | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | FXTCR | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | FxTechPro Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | Gavea Gavea Marketplace | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | GCM GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | Geldex Capital | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | GEMFOREX GEMFOREX LIMITED | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | GIFX PT. Glori Investama Berjangka | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | GKM Tech GKM Global Tech | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | Harmonic | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Hashgreed | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | Hassla Capital Hassla Capital Pty Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | HEZI ZHIYAN Hezi Zhyan General Trading and Online Trading Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | Immutable Holdings Immutable Holdings Inc. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | Invest.com | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | Kalicomfort Kalicomfort S.A.S | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | Kridex Quantix FS Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | Kyberswap Kyberswap Elastic | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | LimeFX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | LONG ASIA | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | MBG Markets | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | Menasecurities Menasecurities Ltd | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | Mercato Brokers | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | Merchant Moe | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | MOTFX MOT FOREX LLC | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied |
연관 규제당국 및 카테고리별 랭킹 탐색
금융감독당국, 국가별 관할권, 리스크 등급 및 거래 플랫폼별 순위를 확인하세요.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
