การจัดอันดับสถาบันการเงินและคะแนนรวมปี 2026 · ไทย
การจัดอันดับโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน revoked-warning (2026) — FXOpen Ledger
ตารางจัดอันดับเชิงปริมาณสำหรับ revoked-warning โดยพิจารณาจากสถานะใบอนุญาต คะแนนรวม 5 มิติ และประวัติการแจ้งเตือน
Coverage: Global foreign exchange, CFD and currency-pair dealers outside regional registers
- จำนวนสถาบัน
- 100
- คะแนนเฉลี่ยรวม
- 2.55 / 10
- สัดส่วนที่ได้รับอนุญาต
- 12.0%
- การแจ้งเตือนความเสี่ยง
- 1
ตารางเปรียบเทียบใบอนุญาต คะแนนรวม และระดับความเสี่ยง
แสดง 100 สถาบันเรียงตามคะแนนรวมจากมากไปน้อย
| อันดับ | ชื่อสถาบัน / โบรกเกอร์ | ประเภท | หน่วยงานกำกับดูแล | คะแนนรวม | ระดับความเสี่ยง | การตรวจสอบข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | KhweziTrade | โบรกเกอร์ / บริษัท | FSCAExceeded scope | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Blue Suisse Blue Suisse Group | โบรกเกอร์ / บริษัท | MFSARegulated | 4.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | BeFX Inversiones BeFX SpA | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | belo wallet | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | CVentures | โบรกเกอร์ / บริษัท | Central Bank of Egypt (CBE)Regulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | FxBox Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | โบรกเกอร์ / บริษัท | CMBRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Mercado Pago | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | Myfx Markets | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Naqdi Naqdi Group (PTY) LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | FSCARegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Old Mutual Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | CBKRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | PAYEER | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | littlebee securities Littlebee Securities Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 3.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Zebra Wallet Zebra Miles Nigeria Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | FXGlory Glory Group Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | 770capital | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | ALLIANCE RESERVE | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Apollo Investments Apollo Investments Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | AxeCap AxeCap Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Bayline Trading Bayline Trading Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | BENEFOREX Benefit Zone Global | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Bitci TR | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | BitRussia Digital Investment Platform LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | Central Bank of the Russian Federation (Bank of Russia / CBR)Regulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Bladex Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Buenbit Grupo RoagroBIT S.A. | โบรกเกอร์ / บริษัท | Regulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Climax Prime | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | CNE CoinNewsExtra | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Commerce Wealth | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | Fairlay | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Felixo | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Crimes Investigation Board of Türkiye (MASAK)Registered | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | ForexIMF PT. International Mitra Futures | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | FX CLearing FXCL Markets Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Fxcess | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Hubble Hubble Exchange | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | JMI JMI Brokers LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Mozacoin Mozacoin, Inc. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Murrentrade MURRENTRADE LIMITED | โบรกเกอร์ / บริษัท | MISAOffshore | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | QIWI | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Range Market Range Markets (SV) Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | SW MARKETS SW MARKETS GLOBAL LIMITED | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | PayOnline | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | Fingo wallet | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Shadow Exchange | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | EMPEROR Xpro EMXPRO Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Agena Markets | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | AH CAPITAL | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | AISAFX | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | AlainFX | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | Ashswap | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | BBF Bantu Blockchain Foundation | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | Best Wing Global Markets | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | Bitturk | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Bizanc | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | BRIGHTWIN BRIGHTWIN SECURITIES AND FINANCE LIMITED | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | BtcTurk | Kripto | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | BYFX Global BYFX Global Co., Limited. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | c-fxcm | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | Caveo Caveo Brokerage Company | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | Celestial Trader Celestial Trader Alliance Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | CMG One AxiTrader Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | CMV CAPITALS CMV Capitals Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Coinapult Wallet Coinapult | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | Coinnest | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | Combat Capital markets | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | Counterparty | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Cronaswap | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | CryptX Wallet CryptX Group | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | DATA FX DATA FX Inc | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | Defimec Defimec Blockchain Technologies | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | DeltaStock Deltastock AD | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Supervision CommissionRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | Egoras | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | Existrade EXISTRADE LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Financika FinancikaTrade | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | Flexy Markets Flexy Markets Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | FXBV | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | fxclr | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | FXOpen | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | FXTCR | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | FxTechPro Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | Gavea Gavea Marketplace | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | GCM GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | Geldex Capital | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | GEMFOREX GEMFOREX LIMITED | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | GIFX PT. Glori Investama Berjangka | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | GKM Tech GKM Global Tech | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | Harmonic | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Hashgreed | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | Hassla Capital Hassla Capital Pty Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | HEZI ZHIYAN Hezi Zhyan General Trading and Online Trading Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | Immutable Holdings Immutable Holdings Inc. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | Invest.com | โบรกเกอร์ / บริษัท | CYSECRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | Kalicomfort Kalicomfort S.A.S | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | Kridex Quantix FS Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | Kyberswap Kyberswap Elastic | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | LimeFX | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | LONG ASIA | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | MBG Markets | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | Menasecurities Menasecurities Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | CYSECRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | Mercato Brokers | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | Merchant Moe | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | MOTFX MOT FOREX LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied |
สำรวจการจัดอันดับตามหมวดหมู่อื่นๆ
เปรียบเทียบตามหน่วยงานกำกับดูแล ประเทศ ระดับความเสี่ยง และแพลตฟอร์มการซื้อขาย
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
