Bảng xếp hạng định chế & điểm tổng hợp 2026 · Tiếng Việt
Bảng xếp hạng sàn môi giới & tổ chức tài chính MetaTrader 5 (MT5) (2026) — FXOpen Ledger
Xếp hạng định lượng cho MetaTrader 5 (MT5) dựa trên hồ sơ giấy phép giám sát, điểm tổng hợp 5 chiều và cảnh báo tuân thủ.
Coverage: Global foreign exchange, CFD and currency-pair dealers outside regional registers
- Số lượng tổ chức
- 67
- Điểm tổng hợp TB
- 2.47 / 10
- Tỷ lệ được cấp phép
- 23.9%
- Cảnh báo rủi ro
- 0
Ma trận so sánh giấy phép, điểm tổng hợp & mức độ rủi ro
Hiển thị 67 tổ chức được xếp hạng theo điểm tổng hợp giảm dần.
| Hạng | Tên tổ chức | Loại hình | Cơ quan quản lý | Điểm tổng hợp | Mức rủi ro | Thẩm định |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Scope Markets SM Capital Markets Ltd. | Sàn môi giới / Công ty | Financial Services Commission, Belize (IFSC / FSC)RegisteredFinancial Services Authority SeychellesOffshoreCYSECRegulated | 6.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | JDC Markets | Sàn môi giới / Công ty | CYSECRegulated | 6.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Exclusive Capital Exclusive Change Capital Ltd | Sàn môi giới / Công ty | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | River Prime River Prime Ltd | Sàn môi giới / Công ty | Labuan FSARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Trive Trive Financial Services Malta Limited | Sàn môi giới / Công ty | MFSARegulated | 5.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Concord Markets Concord Markets Ltd | Sàn môi giới / Công ty | Labuan FSARegulated | 5.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | 4XC 4xCube Ltd | Sàn môi giới / Công ty | Financial Supervisory CommissionRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | CGFX Commercial Group FX | Sàn môi giới / Công ty | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | MarketsVox | Sàn môi giới / Công ty | Financial Services Commission, MauritiusOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | NRDX | Sàn môi giới / Công ty | FSCARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Red Mars Red Mars Capital Ltd. | Sàn môi giới / Công ty | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Blue Suisse Blue Suisse Group | Sàn môi giới / Công ty | MFSARegulated | 4.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | FxBox Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Sàn môi giới / Công ty | CMBRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Naqdi Naqdi Group (PTY) LTD | Sàn môi giới / Công ty | FSCARegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Myfx Markets | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | littlebee securities Littlebee Securities Limited | Sàn môi giới / Công ty | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 3.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Murrentrade MURRENTRADE LIMITED | Sàn môi giới / Công ty | MISAOffshore | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Menasecurities Menasecurities Ltd | Sàn môi giới / Công ty | CYSECRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | ThreeTrader Threetrader Global Limited | Sàn môi giới / Công ty | VFSCOffshore | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Agena Markets | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | AH CAPITAL | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Caveo Caveo Brokerage Company | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Celestial Trader Celestial Trader Alliance Ltd | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | CMV CAPITALS CMV Capitals Limited | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Combat Capital markets | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | DATA FX DATA FX Inc | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Flexy Markets Flexy Markets Limited | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | GKM Tech GKM Global Tech | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Harmonic | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Hassla Capital Hassla Capital Pty Ltd | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | HEZI ZHIYAN Hezi Zhyan General Trading and Online Trading Limited | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Mercato Brokers | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | MOTFX MOT FOREX LLC | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Neotrades Neotrades Capital Ltd | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Socrates Legacy Socrates Legacy Ltd | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | KAIFIN KAIFIN LLC | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | WorldQuest FX WorldQuest LLC | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Zeven Global Zeven Global SRL | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | 7 street 7 Street Corporation Ltd | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Golden Brokers Golden Brokers Ltd. | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | QQ GLOBAL GROUP QQ GLOBAL GROUP LD S.R.L. | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Horizon FX Horizon FX Tradings Ltd | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Azure Xchange | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | EZ SQUARE EZ SQUARE TECH LLC | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Mishov Forex Mishov Markets Ltd | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Paritem | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | PassionFX | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | SekerFX SEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Volume Groups Volume Groups Fx limited | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | 305 Markets 305 Markets CORPORATION LTD | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | FXPesa EGM Securities Limited | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Goat4x | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | MFGINVEST | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | NOZAX NOZAX AD | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Real Fortune | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | RRR Capital RRR Capital Limited | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | Yescom Financial Limited | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | Markup Trade Markup Trade LTD | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | Fast Forex Fast Securities LLC | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | SecureFx | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | YCHpro YCHpro Securities Co Ltd | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | Sword Capital Sword Capital Corporation | Sàn môi giới / Công ty | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | EnerixInvest | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | eTrader | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | MasterECN MasterECN Limited | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | RSI Forex RSI Technology Podgorica LLC. | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | United Securities Co. United Securities Company | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.0/ 10 | Risk level not supplied |
Khám phá các bảng xếp hạng cùng nhóm
Chuyển đổi theo cơ quan quản lý, quốc gia, phân lớp rủi ro và nền tảng MT4/MT5/cTrader.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
