تصنيف المؤسسات المالية والتقييم المركب لعام 2026 · العربية
تصنيف الوسطاء والمؤسسات المالية (MetaTrader 5 (MT5) - 2026) — FXOpen Ledger
تصنيف كمي للمؤسسات المالية ومنصات التداول ضمن فئة MetaTrader 5 (MT5) مرتبة حسب التقييم المركب والتراخيص الرقابية.
Coverage: Global foreign exchange, CFD and currency-pair dealers outside regional registers
- عدد المؤسسات
- 67
- متوسط التقييم المركب
- 2.47 / 10
- نسبة التراخيص النشطة
- 23.9%
- التنبيهات الرقابية
- 0
مصفوفة مقارنة التراخيص والتقييم المركب ومستوى المخاطر
عرض 67 مؤسسة مرتبة تنازلياً حسب التقييم المركب.
| الترتيب | اسم المؤسسة / الوسيط | نوع الكيان | الجهات الرقابية | التقييم المركب | مستوى المخاطر | الفحص النافي للجهالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Scope Markets SM Capital Markets Ltd. | شركة وساطة / مؤسسة | Financial Services Commission, Belize (IFSC / FSC)RegisteredFinancial Services Authority SeychellesOffshoreCYSECRegulated | 6.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | JDC Markets | شركة وساطة / مؤسسة | CYSECRegulated | 6.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Exclusive Capital Exclusive Change Capital Ltd | شركة وساطة / مؤسسة | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | River Prime River Prime Ltd | شركة وساطة / مؤسسة | Labuan FSARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Trive Trive Financial Services Malta Limited | شركة وساطة / مؤسسة | MFSARegulated | 5.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Concord Markets Concord Markets Ltd | شركة وساطة / مؤسسة | Labuan FSARegulated | 5.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | 4XC 4xCube Ltd | شركة وساطة / مؤسسة | Financial Supervisory CommissionRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | CGFX Commercial Group FX | شركة وساطة / مؤسسة | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | MarketsVox | شركة وساطة / مؤسسة | Financial Services Commission, MauritiusOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | NRDX | شركة وساطة / مؤسسة | FSCARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Red Mars Red Mars Capital Ltd. | شركة وساطة / مؤسسة | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Blue Suisse Blue Suisse Group | شركة وساطة / مؤسسة | MFSARegulated | 4.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | FxBox Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | شركة وساطة / مؤسسة | CMBRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Naqdi Naqdi Group (PTY) LTD | شركة وساطة / مؤسسة | FSCARegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Myfx Markets | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | littlebee securities Littlebee Securities Limited | شركة وساطة / مؤسسة | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 3.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Murrentrade MURRENTRADE LIMITED | شركة وساطة / مؤسسة | MISAOffshore | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Menasecurities Menasecurities Ltd | شركة وساطة / مؤسسة | CYSECRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | ThreeTrader Threetrader Global Limited | شركة وساطة / مؤسسة | VFSCOffshore | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Agena Markets | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | AH CAPITAL | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Caveo Caveo Brokerage Company | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Celestial Trader Celestial Trader Alliance Ltd | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | CMV CAPITALS CMV Capitals Limited | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Combat Capital markets | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | DATA FX DATA FX Inc | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Flexy Markets Flexy Markets Limited | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | GKM Tech GKM Global Tech | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Harmonic | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Hassla Capital Hassla Capital Pty Ltd | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | HEZI ZHIYAN Hezi Zhyan General Trading and Online Trading Limited | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Mercato Brokers | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | MOTFX MOT FOREX LLC | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Neotrades Neotrades Capital Ltd | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Socrates Legacy Socrates Legacy Ltd | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | KAIFIN KAIFIN LLC | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 1.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | WorldQuest FX WorldQuest LLC | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 1.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Zeven Global Zeven Global SRL | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 1.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | 7 street 7 Street Corporation Ltd | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Golden Brokers Golden Brokers Ltd. | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | QQ GLOBAL GROUP QQ GLOBAL GROUP LD S.R.L. | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Horizon FX Horizon FX Tradings Ltd | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Azure Xchange | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | EZ SQUARE EZ SQUARE TECH LLC | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Mishov Forex Mishov Markets Ltd | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Paritem | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | PassionFX | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | SekerFX SEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Volume Groups Volume Groups Fx limited | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | 305 Markets 305 Markets CORPORATION LTD | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | FXPesa EGM Securities Limited | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Goat4x | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | MFGINVEST | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | NOZAX NOZAX AD | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Real Fortune | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | RRR Capital RRR Capital Limited | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | Yescom Financial Limited | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | Markup Trade Markup Trade LTD | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | Fast Forex Fast Securities LLC | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | SecureFx | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | YCHpro YCHpro Securities Co Ltd | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | Sword Capital Sword Capital Corporation | شركة وساطة / مؤسسة | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | EnerixInvest | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | eTrader | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | MasterECN MasterECN Limited | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | RSI Forex RSI Technology Podgorica LLC. | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | United Securities Co. United Securities Company | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 1.0/ 10 | Risk level not supplied |
استكشاف التصنيفات الرقابية والفئات الموازية
تصفح حسب الهيئات الرقابية والدول ومستويات المخاطر ومنصات التداول.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
