Institution directory
Licence records by institution
Look up a broker or financial institution and see every licence record we hold for it: the regulator, the licence number and the status reported by the source.
Coverage: Global foreign exchange, CFD and currency-pair dealers outside regional registers
- Institutions182 regulators
- 1,868
- Licences marked regulated
- 10
- Offshore or exceeded scope
- 0
- Clone or revoked flags
- 0
All institutions
351–400 of 1,868
| Institution | Licences on record | Source score | Warnings |
|---|---|---|---|
| UAG TRADE ASIA UAG TRADE ASIA Co., Ltd | None on record | 2.0 | 0 |
| Unicorn Finance | None on record | 2.0 | 0 |
| UNION MK UNION MK LIMITED | None on record | 2.0 | 0 |
| UPFX UPFX Ltd | None on record | 2.0 | 0 |
| USK Markets Group USK Markets Group Ltd | None on record | 2.0 | 0 |
| VIG Investment | None on record | 2.0 | 0 |
| VNDIRECT Exchange | None on record | 2.0 | 0 |
| VoyaFX VOYAFX.com | None on record | 2.0 | 0 |
| vs market VS Market Limited | None on record | 2.0 | 0 |
| Wealth Trade Wealth Trade FX | None on record | 2.0 | 0 |
| Webfox WEBFOX LTD | None on record | 2.0 | 0 |
| WesternFX Western Group Inc | None on record | 2.0 | 0 |
| WesternPips | None on record | 2.0 | 0 |
| WIT-Invest | None on record | 2.0 | 0 |
| WNS Trade Limit | None on record | 2.0 | 0 |
| World Forex World Forex Corp | None on record | 2.0 | 0 |
| Yoo Trade Tag Markets Ltd | None on record | 2.0 | 0 |
| MYMA FXFP MYMA FXFP LTD | None on record | 1.9 | 0 |
| WealthFX Wealthfx Liquidity Limited (MU) | None on record | 1.9 | 0 |
| Wesol global | None on record | 1.9 | 0 |
| WorldQuest FX WorldQuest LLC | None on record | 1.9 | 0 |
| Zeven Global Zeven Global SRL | None on record | 1.9 | 0 |
| 7 street 7 Street Corporation Ltd | None on record | 1.8 | 0 |
| Fibovest | None on record | 1.8 | 0 |
| Golden Brokers Golden Brokers Ltd. | None on record | 1.8 | 0 |
| HelpTrading Help Trading Ltd. | None on record | 1.8 | 0 |
| MaziFinance | None on record | 1.8 | 0 |
| Moonance Moonance LLC | None on record | 1.8 | 0 |
| NewEra 365 Newera Capital Markets Limited | None on record | 1.8 | 0 |
| Pipspool Pipspool LLC | None on record | 1.8 | 0 |
| Qorva Markets Qorva Markets LTD | None on record | 1.8 | 0 |
| Scalping Dukes Scalping Dukes LLC | None on record | 1.8 | 0 |
| Succedo Markets Succedo Markets Limited | None on record | 1.8 | 0 |
| Xonic Capital Xonic Capital Ltd | None on record | 1.8 | 0 |
| 9Cents 9Cents Financials Ltd. | None on record | 1.7 | 0 |
| Bipas-Swift-Trade | None on record | 1.7 | 0 |
| Damu Damu LTD | None on record | 1.7 | 0 |
| EFSI Emperor Financial Services (International) Limited | None on record | 1.7 | 0 |
| IBF PT. International Business Futures | None on record | 1.7 | 0 |
| Levels Levels Ltd | None on record | 1.7 | 0 |
| Pride Wealth | None on record | 1.7 | 0 |
| Sabaek Sabaek for Financial Services | None on record | 1.7 | 0 |
| TransX Markets TransX Markets Limited | None on record | 1.7 | 0 |
| YLG YLG Bullion & Futures Co., Ltd. | None on record | 1.7 | 0 |
| ZTE Broker ZTE Trading LLC | None on record | 1.7 | 0 |
| CapitalxTrades | None on record | 1.6 | 0 |
| CGFX Centillion General Holding Limited | None on record | 1.6 | 0 |
| GlobalFoxTrade | None on record | 1.6 | 0 |
| Horizon FX Horizon FX Tradings Ltd | None on record | 1.6 | 0 |
| ICE FX ICE Markets Limited | None on record | 1.6 | 0 |
Records come from an imported dataset and have not been checked one-by-one against official registers. Status and scores reflect source fields, not our own findings or a recommendation.
