Institution directory
Licence records by institution
Look up a broker or financial institution and see every licence record we hold for it: the regulator, the licence number and the status reported by the source.
Coverage: Global foreign exchange, CFD and currency-pair dealers outside regional registers
- Institutions182 regulators
- 1,868
- Licences marked regulated
- 10
- Offshore or exceeded scope
- 0
- Clone or revoked flags
- 0
All institutions
1,051–1,100 of 1,868
| Institution | Licences on record | Source score | Warnings |
|---|---|---|---|
| Forex MMCIS | None on record | 1.0 | 0 |
| Forex Prodigies | None on record | 1.0 | 0 |
| Forex Prop Firm | None on record | 1.0 | 0 |
| Forex-Age | None on record | 1.0 | 0 |
| Forex-Metal | None on record | 1.0 | 0 |
| FOREX.EE NTS Systems Ltd | None on record | 1.0 | 0 |
| Forex24 Market | None on record | 1.0 | 0 |
| Forex4group | None on record | 1.0 | 0 |
| ForexCycle | None on record | 1.0 | 0 |
| Forexero | None on record | 1.0 | 0 |
| Forexexpresstrade | None on record | 1.0 | 0 |
| forexgen | None on record | 1.0 | 0 |
| Forexhub World | None on record | 1.0 | 0 |
| ForexRuby | None on record | 1.0 | 0 |
| Forextimeprime | None on record | 1.0 | 0 |
| ForexTrading Investments ForexTradingInvestments ltd | None on record | 1.0 | 0 |
| ForexYard | None on record | 1.0 | 0 |
| Fortexo FLAB GROUP LTD | None on record | 1.0 | 0 |
| Fortune Digital Trade | None on record | 1.0 | 0 |
| FortuneFX | None on record | 1.0 | 0 |
| FortuneOX | None on record | 1.0 | 0 |
| FOTrading FOTrading Limited | None on record | 1.0 | 0 |
| Fpquantumai | None on record | 1.0 | 0 |
| FR Finance Reserves Ltd | None on record | 1.0 | 0 |
| FRESHCENT | None on record | 1.0 | 0 |
| Freyr Freyr Group Limited | None on record | 1.0 | 0 |
| FRX FRX MARKETS (UK) Ltd | None on record | 1.0 | 0 |
| FSDS Global | None on record | 1.0 | 0 |
| Fsionfx | None on record | 1.0 | 0 |
| FTC | None on record | 1.0 | 0 |
| FTSFX | None on record | 1.0 | 0 |
| FTSFX | None on record | 1.0 | 0 |
| Fullwin Global Fullwin Global Group Limited | None on record | 1.0 | 0 |
| Fundedprime | None on record | 1.0 | 0 |
| Funder Pro | None on record | 1.0 | 0 |
| Fundswell Limited | None on record | 1.0 | 0 |
| FUSION FINANCE | None on record | 1.0 | 0 |
| Futai International Investment | None on record | 1.0 | 0 |
| FUTURE PLAN INVEST | None on record | 1.0 | 0 |
| FutureFX Future Management Systems LIMITED | None on record | 1.0 | 0 |
| FX Bellgain | None on record | 1.0 | 0 |
| Fx Edge Prime Pro | None on record | 1.0 | 0 |
| FX EXCHANGETRADE | None on record | 1.0 | 0 |
| FX NOVEL | None on record | 1.0 | 0 |
| FX Premax | None on record | 1.0 | 0 |
| FX Primary FX Primary LTD | None on record | 1.0 | 0 |
| FX Primary FX Primary LTD | None on record | 1.0 | 0 |
| Fx Profit Planet | None on record | 1.0 | 0 |
| Fx Sway | None on record | 1.0 | 0 |
| Fx Trade Fund | None on record | 1.0 | 0 |
Records come from an imported dataset and have not been checked one-by-one against official registers. Status and scores reflect source fields, not our own findings or a recommendation.
