Institution directory
Licence records by institution
Look up a broker or financial institution and see every licence record we hold for it: the regulator, the licence number and the status reported by the source.
Coverage: Global foreign exchange, CFD and currency-pair dealers outside regional registers
- Institutions182 regulators
- 1,868
- Licences marked regulated
- 10
- Offshore or exceeded scope
- 0
- Clone or revoked flags
- 0
All institutions
1,001–1,050 of 1,868
| Institution | Licences on record | Source score | Warnings |
|---|---|---|---|
| Fast Broker | None on record | 1.0 | 0 |
| FastTrade | None on record | 1.0 | 0 |
| FB Trade | None on record | 1.0 | 0 |
| FbrokerPro | None on record | 1.0 | 0 |
| FBS FX | None on record | 1.0 | 0 |
| FCT Trading | None on record | 1.0 | 0 |
| FcxTrade | None on record | 1.0 | 0 |
| Fenix Funds | None on record | 1.0 | 0 |
| FERGOFX FERGOFX Limited | None on record | 1.0 | 0 |
| FFGC | None on record | 1.0 | 0 |
| FiatVisions | None on record | 1.0 | 0 |
| FiberMarkets | None on record | 1.0 | 0 |
| Fibido Fibido Markets Ltd | None on record | 1.0 | 0 |
| FiboFix | None on record | 1.0 | 0 |
| FiboTraders FIBOTRADERS | None on record | 1.0 | 0 |
| Fidelcrest Markets | None on record | 1.0 | 0 |
| Fidelity Market | None on record | 1.0 | 0 |
| Fiera Capital | None on record | 1.0 | 0 |
| FIN8ITY Gold Crystal Finity Limited | None on record | 1.0 | 0 |
| FinanceFlux | None on record | 1.0 | 0 |
| FinanceX | None on record | 1.0 | 0 |
| FinancialHorizon | None on record | 1.0 | 0 |
| Finarix Global Prime Management EOOD | None on record | 1.0 | 0 |
| FINAVEX | None on record | 1.0 | 0 |
| FinCloud | None on record | 1.0 | 0 |
| Fine Capitals Fine Capitals Ltd | None on record | 1.0 | 0 |
| Fine Investments FINE INVESTMENTS | None on record | 1.0 | 0 |
| Finex Stock | None on record | 1.0 | 0 |
| Finexro Strongex Ltd | None on record | 1.0 | 0 |
| FinexTrader | None on record | 1.0 | 0 |
| FinFix | None on record | 1.0 | 0 |
| FinFX | None on record | 1.0 | 0 |
| Finior Capital Finior Capital Limited | None on record | 1.0 | 0 |
| FINSA Europe | None on record | 1.0 | 0 |
| FinsRoyal | None on record | 1.0 | 0 |
| Finxo Capital Vector Financial Services (Pty) Ltd | None on record | 1.0 | 0 |
| FIRST NOTCH TRADING FIRST NOTCH TRADINGFIRST NOTCH TRADING | None on record | 1.0 | 0 |
| FirstCoast FirstCoast Finance Limited | None on record | 1.0 | 0 |
| FishProvider | None on record | 1.0 | 0 |
| FITBELA EPRO | None on record | 1.0 | 0 |
| FIVE STARS MARKETS | None on record | 1.0 | 0 |
| Fixed Income | None on record | 1.0 | 0 |
| FlexTrade | None on record | 1.0 | 0 |
| Flip Access | None on record | 1.0 | 0 |
| FMarketX | None on record | 1.0 | 0 |
| FOG Forex Optimum Group Limited | None on record | 1.0 | 0 |
| FOMOSO Fomoso Global Holdings Co., Ltd | None on record | 1.0 | 0 |
| Forex Bank La | None on record | 1.0 | 0 |
| Forex Broker Inc | None on record | 1.0 | 0 |
| Forex Limited | None on record | 1.0 | 0 |
Records come from an imported dataset and have not been checked one-by-one against official registers. Status and scores reflect source fields, not our own findings or a recommendation.
