Institution directory
Licence records by institution
Look up a broker or financial institution and see every licence record we hold for it: the regulator, the licence number and the status reported by the source.
Coverage: Global foreign exchange, CFD and currency-pair dealers outside regional registers
- Institutions182 regulators
- 1,868
- Licences marked regulated
- 10
- Offshore or exceeded scope
- 0
- Clone or revoked flags
- 0
All institutions
951–1,000 of 1,868
| Institution | Licences on record | Source score | Warnings |
|---|---|---|---|
| ePlanet | None on record | 1.0 | 0 |
| EQONETECH EQONE TECH Inc | None on record | 1.0 | 0 |
| EqTrade | None on record | 1.0 | 0 |
| Equinox Markets | None on record | 1.0 | 0 |
| Equity Option Trade | None on record | 1.0 | 0 |
| ES markets ES markets Limited. | None on record | 1.0 | 0 |
| Esandar Arthamas Berjangka | None on record | 1.0 | 0 |
| ESFEQUITY FX | None on record | 1.0 | 0 |
| ESPLANADE Esplanade Market Solutions Ltd | None on record | 1.0 | 0 |
| ET Finance | None on record | 1.0 | 0 |
| ETA Ltd | None on record | 1.0 | 0 |
| Eternity | None on record | 1.0 | 0 |
| ETERNITY GLOBAL ETERNITY GLOBAL LIMITED | None on record | 1.0 | 0 |
| Eternity Global FX | None on record | 1.0 | 0 |
| ETFinance | None on record | 1.0 | 0 |
| ETHBTC ETHBTC Investment Limited | None on record | 1.0 | 0 |
| Ether Arena Ether-Arena Ltd | None on record | 1.0 | 0 |
| EthTro EthTro Capital | None on record | 1.0 | 0 |
| etomarketsjp.vip | None on record | 1.0 | 0 |
| Etradefxlive | None on record | 1.0 | 0 |
| eTrader | None on record | 1.0 | 0 |
| Euro Capitals | None on record | 1.0 | 0 |
| EuroFXSecurities | None on record | 1.0 | 0 |
| Europa Trade Capital | None on record | 1.0 | 0 |
| EuroTrade | None on record | 1.0 | 0 |
| Eurotrades | None on record | 1.0 | 0 |
| EuroXN NVCAPITAL | None on record | 1.0 | 0 |
| Everest Consultancies | None on record | 1.0 | 0 |
| Evetradeoptions | None on record | 1.0 | 0 |
| Evlogies Future | None on record | 1.0 | 0 |
| EVO Markets | None on record | 1.0 | 0 |
| Evolve Markets Evolve Markets Ltd | None on record | 1.0 | 0 |
| Evotrade | None on record | 1.0 | 0 |
| EXBEC | None on record | 1.0 | 0 |
| Excellence Invest | None on record | 1.0 | 0 |
| ExcellenceFxTrading ExcellentFxTrading LTD | None on record | 1.0 | 0 |
| Excellent | None on record | 1.0 | 0 |
| Excessoptions | None on record | 1.0 | 0 |
| ExecutiveproFX Executiveprofx | None on record | 1.0 | 0 |
| EXINDEX | None on record | 1.0 | 0 |
| exopip | None on record | 1.0 | 0 |
| Experia Markets | None on record | 1.0 | 0 |
| Expert Forex Trade | None on record | 1.0 | 0 |
| ExpertFXtrades | None on record | 1.0 | 0 |
| EXPRESSTRADE | None on record | 1.0 | 0 |
| Ext Markets EM Ltd. | None on record | 1.0 | 0 |
| Exuberance | None on record | 1.0 | 0 |
| F1FX KEB Prosperity (PTY) LTD | None on record | 1.0 | 0 |
| FaceOption | None on record | 1.0 | 0 |
| Farz Farz International Limited | None on record | 1.0 | 0 |
Records come from an imported dataset and have not been checked one-by-one against official registers. Status and scores reflect source fields, not our own findings or a recommendation.
