Institution directory
Licence records by institution
Look up a broker or financial institution and see every licence record we hold for it: the regulator, the licence number and the status reported by the source.
Coverage: Global foreign exchange, CFD and currency-pair dealers outside regional registers
- Institutions182 regulators
- 1,868
- Licences marked regulated
- 10
- Offshore or exceeded scope
- 0
- Clone or revoked flags
- 0
All institutions
1,101–1,150 of 1,868
| Institution | Licences on record | Source score | Warnings |
|---|---|---|---|
| FX Trading Revolution | None on record | 1.0 | 0 |
| FX-BFI | None on record | 1.0 | 0 |
| Fx-Exchangetrade FX EXCHANGETRADE | None on record | 1.0 | 0 |
| FX-TMO | None on record | 1.0 | 0 |
| FX88 FX88.com | None on record | 1.0 | 0 |
| FXA Securities | None on record | 1.0 | 0 |
| FXall | None on record | 1.0 | 0 |
| FXBIT INCOM Fxbit-incom | None on record | 1.0 | 0 |
| FXBITSIGNALSLTD Fxbitsignals Ltd | None on record | 1.0 | 0 |
| FxCast | None on record | 1.0 | 0 |
| FXCFSTraders | None on record | 1.0 | 0 |
| FXCH | None on record | 1.0 | 0 |
| FXCoinFinance | None on record | 1.0 | 0 |
| FXcoins Clever Technologies LTD | None on record | 1.0 | 0 |
| FxCompany | None on record | 1.0 | 0 |
| Fxcs Global | None on record | 1.0 | 0 |
| FXdirekt Bank | None on record | 1.0 | 0 |
| FXFellow Notesco Limited | None on record | 1.0 | 0 |
| FXJET Bogofinance Capital Markets | None on record | 1.0 | 0 |
| FxLifeStyle | None on record | 1.0 | 0 |
| Fxminin | None on record | 1.0 | 0 |
| FxmInvest | None on record | 1.0 | 0 |
| FXPace | None on record | 1.0 | 0 |
| FXPD | None on record | 1.0 | 0 |
| FXPremax Premax Capital Ltd | None on record | 1.0 | 0 |
| fxprocapital | None on record | 1.0 | 0 |
| FXProfitSignals | None on record | 1.0 | 0 |
| FxPulp | None on record | 1.0 | 0 |
| Fxsmartchaintrade Fxsmartchaintrade Inc | None on record | 1.0 | 0 |
| FxtdPro FxtdPro Limited | None on record | 1.0 | 0 |
| FXTech FXTechTrading | None on record | 1.0 | 0 |
| FXtrade Options | None on record | 1.0 | 0 |
| FXTRB | None on record | 1.0 | 0 |
| FXTSP | None on record | 1.0 | 0 |
| FXValidus | None on record | 1.0 | 0 |
| FxView Investment | None on record | 1.0 | 0 |
| FXWEALTH HUB | None on record | 1.0 | 0 |
| G LINK Golden FX Link Capital Co., Ltd. | None on record | 1.0 | 0 |
| Gainmetafx Gainmetafx Limited | None on record | 1.0 | 0 |
| Gainsy | None on record | 1.0 | 0 |
| GAIZKAL GLOBAL | None on record | 1.0 | 0 |
| GalanTrade Vigo and Co LLC | None on record | 1.0 | 0 |
| GDMFx | None on record | 1.0 | 0 |
| GEMI INVESTMENTS | None on record | 1.0 | 0 |
| GEMSTONEFX | None on record | 1.0 | 0 |
| GensMarkets | None on record | 1.0 | 0 |
| GFM | None on record | 1.0 | 0 |
| GFX GFX International Limited | None on record | 1.0 | 0 |
| GiroFX | None on record | 1.0 | 0 |
| GitexCapital | None on record | 1.0 | 0 |
Records come from an imported dataset and have not been checked one-by-one against official registers. Status and scores reflect source fields, not our own findings or a recommendation.
