Sàn môi giới & Tổ chức (M)
Xác minh độc lập giấy phép pháp lý của 10.276 sàn môi giới & tổ chức tài chính, 10.394 tài sản số và 203.112 cặp giao dịch trên toàn cầu.
| Sàn môi giới & Tổ chức | Quốc Gia Đăng Ký | Điểm Tín Nhiệm Tổng Hợp | Giấy Phép Quản Lý | Nền Tảng Giao Dịch |
|---|---|---|---|---|
| Metbank Limited | Global | — | Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) | — |
| Marketiva | CN | 1.00 / 10 | — | |
| Markets Cube | MH | 1.00 / 10 | — | |
| MarketsVox | SC | 5.00 / 10 | Financial Services Commission, Mauritius | MT5 |
| Markup Trade | Global | 1.30 / 10 | MT5 | |
| Mars Ecosystem | Global | 1.80 / 10 | — | |
| Mars Tech Limited | IS | 1.00 / 10 | — | |
| MartFX | AD | 1.00 / 10 | — | |
| MasterECN | VC | 1.00 / 10 | MT5 | |
| Maxilect | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Maxwell | SG | 1.50 / 10 | MT4 | |
| MBG Markets | AU | 2.00 / 10 | — | |
| Mega Fusion | LC | 1.60 / 10 | MT4 | |
| MEKSA | TR | 6.00 / 10 | CMB | — |
| Menasecurities | CY | 2.00 / 10 | CYSEC | MT5 |
| Mercado Pago | Global | 4.00 / 10 | — | |
| MercadosInvest | LC | 1.20 / 10 | — | |
| Mercato Brokers | Global | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Merchant Moe | Global | 2.00 / 10 | — | |
| MetaWhiteWhale | IS | 1.00 / 10 | — | |
| Meu Pé de Bitcoin | Global | 1.00 / 10 | — | |
| MFGINVEST | Global | 1.40 / 10 | MT5 | |
| MIC | VC | 1.40 / 10 | MT4 | |
| MIFX | ID | 5.00 / 10 | Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | MT4 |
| Millonarium | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Milton Markets | LC | 5.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | — |
| Mimi Money | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Minka | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Mishov Forex | TR | 1.50 / 10 | MT5 | |
| Modalmais | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Moeda | Global | 1.30 / 10 | — | |
| moneyforex | AD | 1.00 / 10 | — | |
| MonoSwap | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Moonance | VC | 1.80 / 10 | — | |
| MOONBLOCK | Global | 1.00 / 10 | — | |
| MOTFX | Global | 2.00 / 10 | cTrader, MT5 | |
| Mozacoin | Global | 3.00 / 10 | — | |
| MRY Capital | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Multi LP | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Murrentrade | VC | 3.00 / 10 | MISA | MT5 |
| Myfx Markets | MU | 4.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| MYN Capital | Global | 1.00 / 10 | — |
