Institution directory
Licence records by institution
Look up a broker or financial institution and see every licence record we hold for it: the regulator, the licence number and the status reported by the source.
Coverage: Global foreign exchange, CFD and currency-pair dealers outside regional registers
- Institutions182 regulators
- 1,868
- Licences marked regulated
- 10
- Offshore or exceeded scope
- 0
- Clone or revoked flags
- 0
All institutions
851–900 of 1,868
| Institution | Licences on record | Source score | Warnings |
|---|---|---|---|
| CHERTOPTION | None on record | 1.0 | 0 |
| CHN CHN INTERNATIONAL GROUP LTD | None on record | 1.0 | 0 |
| Chrontech | None on record | 1.0 | 0 |
| Chuang Fu Global Trade | None on record | 1.0 | 0 |
| CiticCapital | None on record | 1.0 | 0 |
| CITIFX Citigroup Inc | None on record | 1.0 | 0 |
| City Index StoneX Financial Ltd | None on record | 1.0 | 0 |
| CityMarkets City M Limited | None on record | 1.0 | 0 |
| CLMarkets CLMarkets Ltd | None on record | 1.0 | 0 |
| Clone Go Markets | None on record | 1.0 | 0 |
| Clone Millenium Trading Ltd | None on record | 1.0 | 0 |
| Cloud Mining Fx | None on record | 1.0 | 0 |
| CMI Trader | None on record | 1.0 | 0 |
| CNS Connoisseur Investments Limited | None on record | 1.0 | 0 |
| Coinbase | None on record | 1.0 | 0 |
| CoinCapital | None on record | 1.0 | 0 |
| CoinEvo | None on record | 1.0 | 0 |
| Coinmainvest | None on record | 1.0 | 0 |
| CoinMate | None on record | 1.0 | 0 |
| CoinSave | None on record | 1.0 | 0 |
| CoinsBank | None on record | 1.0 | 0 |
| CoinTrade | None on record | 1.0 | 0 |
| COINVESTOR-AI | None on record | 1.0 | 0 |
| ColmexPro | None on record | 1.0 | 0 |
| COMETAGLOBAL | None on record | 1.0 | 0 |
| Comhar Capital | None on record | 1.0 | 0 |
| ConiusFx | None on record | 1.0 | 0 |
| CopySam | None on record | 1.0 | 0 |
| CorrFX | None on record | 1.0 | 0 |
| Covey FX | None on record | 1.0 | 0 |
| Coyken | None on record | 1.0 | 0 |
| CrescoNexus | None on record | 1.0 | 0 |
| Crezmoon Crezmoon Ltd. | None on record | 1.0 | 0 |
| Croftcapital | None on record | 1.0 | 0 |
| crownforex | None on record | 1.0 | 0 |
| CryptBull | None on record | 1.0 | 0 |
| CRYPTGATEMARKET LTD | None on record | 1.0 | 0 |
| Crypto Investment Solutions | None on record | 1.0 | 0 |
| Cryptobtcearner | None on record | 1.0 | 0 |
| CryptocashFX | None on record | 1.0 | 0 |
| CryptoFXIndex | None on record | 1.0 | 0 |
| Cryptopairstrade | None on record | 1.0 | 0 |
| Cryptosville | None on record | 1.0 | 0 |
| CTmatador | None on record | 1.0 | 0 |
| Currenex | None on record | 1.0 | 0 |
| Cyber Capital | None on record | 1.0 | 0 |
| Cyber Futures | None on record | 1.0 | 0 |
| Cz-changpeng FX | None on record | 1.0 | 0 |
| daichaiconic | None on record | 1.0 | 0 |
| Daily Pips FX | None on record | 1.0 | 0 |
Records come from an imported dataset and have not been checked one-by-one against official registers. Status and scores reflect source fields, not our own findings or a recommendation.
