Institution directory
Licence records by institution
Look up a broker or financial institution and see every licence record we hold for it: the regulator, the licence number and the status reported by the source.
Coverage: Global foreign exchange, CFD and currency-pair dealers outside regional registers
- Institutions182 regulators
- 1,868
- Licences marked regulated
- 10
- Offshore or exceeded scope
- 0
- Clone or revoked flags
- 0
All institutions
801–850 of 1,868
| Institution | Licences on record | Source score | Warnings |
|---|---|---|---|
| BTCoinGroup | None on record | 1.0 | 0 |
| BTCUSDT BTCUSDT INVESTMENT LIMITED | None on record | 1.0 | 0 |
| BTCWold | None on record | 1.0 | 0 |
| btrfx | None on record | 1.0 | 0 |
| Bull Sphere Bull Sphere Global Limited | None on record | 1.0 | 0 |
| BullFXOptions | None on record | 1.0 | 0 |
| Bulls Bears Trades Bulls&Bears Trades LIMITED | None on record | 1.0 | 0 |
| BULLS BROKERS | None on record | 1.0 | 0 |
| Buzz Frontier | None on record | 1.0 | 0 |
| BWF Brain Wave Fortune | None on record | 1.0 | 0 |
| bybitjp | None on record | 1.0 | 0 |
| CAC400.com | None on record | 1.0 | 0 |
| Caesar Trade Caesar Trade Review | None on record | 1.0 | 0 |
| Calcuxfx | None on record | 1.0 | 0 |
| CamFX Trade | None on record | 1.0 | 0 |
| Cang Limited | None on record | 1.0 | 0 |
| Capital ForexLive | None on record | 1.0 | 0 |
| Capital Panda | None on record | 1.0 | 0 |
| CAPITAL TOWER | None on record | 1.0 | 0 |
| CapitalFx Club | None on record | 1.0 | 0 |
| CapitalHolding | None on record | 1.0 | 0 |
| Capitalonefx | None on record | 1.0 | 0 |
| CapitalTrustMarkets | None on record | 1.0 | 0 |
| CapitalXTrade | None on record | 1.0 | 0 |
| CAPWAY FOREX TRADING INVESTMENT | None on record | 1.0 | 0 |
| Carrod Securities | None on record | 1.0 | 0 |
| Cash FX Group | None on record | 1.0 | 0 |
| CashDecision | None on record | 1.0 | 0 |
| Cawada | None on record | 1.0 | 0 |
| CBWFX Crossbow Investment International (UK) Limited | None on record | 1.0 | 0 |
| CCOOK | None on record | 1.0 | 0 |
| CCrypto | None on record | 1.0 | 0 |
| CDFX | None on record | 1.0 | 0 |
| CEC Markets | None on record | 1.0 | 0 |
| CEMX | None on record | 1.0 | 0 |
| CENTAXA | None on record | 1.0 | 0 |
| CentennialStocks | None on record | 1.0 | 0 |
| CenterPoint CenterPoint Securities | None on record | 1.0 | 0 |
| Central Capital Futures | None on record | 1.0 | 0 |
| Century Investment Futures | None on record | 1.0 | 0 |
| CEO Trading CEO Trading International Corporation | None on record | 1.0 | 0 |
| CES CAPITAL | None on record | 1.0 | 0 |
| Cexcapitals | None on record | 1.0 | 0 |
| CFD Merchants | None on record | 1.0 | 0 |
| CFDM CFD Merchants Inc | None on record | 1.0 | 0 |
| CFX International | None on record | 1.0 | 0 |
| CG Bwli | None on record | 1.0 | 0 |
| chainnexusxyz.cc | None on record | 1.0 | 0 |
| Cheonan International CHEONAN INTERNATIONAL LIMITED | None on record | 1.0 | 0 |
| Cherry Finance | None on record | 1.0 | 0 |
Records come from an imported dataset and have not been checked one-by-one against official registers. Status and scores reflect source fields, not our own findings or a recommendation.
