Institution directory
Licence records by institution
Look up a broker or financial institution and see every licence record we hold for it: the regulator, the licence number and the status reported by the source.
Coverage: Global foreign exchange, CFD and currency-pair dealers outside regional registers
- Institutions182 regulators
- 1,868
- Licences marked regulated
- 10
- Offshore or exceeded scope
- 0
- Clone or revoked flags
- 0
All institutions
701–750 of 1,868
| Institution | Licences on record | Source score | Warnings |
|---|---|---|---|
| AmsFxltd | None on record | 1.0 | 0 |
| ANCHGO | None on record | 1.0 | 0 |
| Anchgo Limited | None on record | 1.0 | 0 |
| ANYFX | None on record | 1.0 | 0 |
| ApaxMarket | None on record | 1.0 | 0 |
| Apex500 | None on record | 1.0 | 0 |
| Appdewise Appdewise LIMITED | None on record | 1.0 | 0 |
| Appex Capital | None on record | 1.0 | 0 |
| Aquila Markets | None on record | 1.0 | 0 |
| Arbitrage Prime Limited | None on record | 1.0 | 0 |
| ARGOFINANCE | None on record | 1.0 | 0 |
| Arista Networks | None on record | 1.0 | 0 |
| Armada Markets | None on record | 1.0 | 0 |
| ArrowFortune | None on record | 1.0 | 0 |
| ArtisGain | None on record | 1.0 | 0 |
| ARTMAS Futures | None on record | 1.0 | 0 |
| ASCFM | None on record | 1.0 | 0 |
| AscotPrime | None on record | 1.0 | 0 |
| Ashford Capital | None on record | 1.0 | 0 |
| Asia Pro | None on record | 1.0 | 0 |
| Asian Gate ASIAN GATE INTERNATIONAL LIMITED | None on record | 1.0 | 0 |
| ASJ Forex | None on record | 1.0 | 0 |
| Askobid | None on record | 1.0 | 0 |
| AsPro FX | None on record | 1.0 | 0 |
| Asset Management | None on record | 1.0 | 0 |
| Asteo Trade | None on record | 1.0 | 0 |
| AstroFXbtcm | None on record | 1.0 | 0 |
| ATG Markets | None on record | 1.0 | 0 |
| AtlaseForex | None on record | 1.0 | 0 |
| AtlasFXMarkets | None on record | 1.0 | 0 |
| Atom Markets | None on record | 1.0 | 0 |
| ATOMMarkets | None on record | 1.0 | 0 |
| Audacity Capital | None on record | 1.0 | 0 |
| Audrn Financial Group | None on record | 1.0 | 0 |
| Aura FX Aura FX(NZ)Limited | None on record | 1.0 | 0 |
| Auu Global Auu Global Limited. | None on record | 1.0 | 0 |
| Avan Investment | None on record | 1.0 | 0 |
| AVI | None on record | 1.0 | 0 |
| AvivCapitals | None on record | 1.0 | 0 |
| AWEX88 | None on record | 1.0 | 0 |
| AxePro Group | None on record | 1.0 | 0 |
| AXI TRADING | None on record | 1.0 | 0 |
| AXIA | None on record | 1.0 | 0 |
| Axis Market FX | None on record | 1.0 | 0 |
| AXNFX | None on record | 1.0 | 0 |
| B.I.C. Markets | None on record | 1.0 | 0 |
| Baiahpcex | None on record | 1.0 | 0 |
| BancWestTrade | None on record | 1.0 | 0 |
| BATTLE TRADE Tetris Group LTD | None on record | 1.0 | 0 |
| BBanc | None on record | 1.0 | 0 |
Records come from an imported dataset and have not been checked one-by-one against official registers. Status and scores reflect source fields, not our own findings or a recommendation.
