Institution directory
Licence records by institution
Look up a broker or financial institution and see every licence record we hold for it: the regulator, the licence number and the status reported by the source.
Coverage: Global foreign exchange, CFD and currency-pair dealers outside regional registers
- Institutions182 regulators
- 1,868
- Licences marked regulated
- 10
- Offshore or exceeded scope
- 0
- Clone or revoked flags
- 0
All institutions
551–600 of 1,868
| Institution | Licences on record | Source score | Warnings |
|---|---|---|---|
| TopTrade PayPeq Holdings OÜ | None on record | 1.2 | 0 |
| TRAUM | None on record | 1.2 | 0 |
| Upbitfxpro Upbitfxpro Capital Corporation | None on record | 1.2 | 0 |
| Vipro Vipro Markets Ltd | None on record | 1.2 | 0 |
| XAU Merlion Financial | None on record | 1.2 | 0 |
| XBO Invest | None on record | 1.2 | 0 |
| YCHpro YCHpro Securities Co Ltd | None on record | 1.2 | 0 |
| Aevo Limited | None on record | 1.1 | 0 |
| AttoBits | None on record | 1.1 | 0 |
| AUTOSTOCKS TRADES | None on record | 1.1 | 0 |
| bairunglobal | None on record | 1.1 | 0 |
| BalansFX84 | None on record | 1.1 | 0 |
| Bataflip FX | None on record | 1.1 | 0 |
| Bit Option Pro | None on record | 1.1 | 0 |
| BitCapitalAxis | None on record | 1.1 | 0 |
| BitDeal | None on record | 1.1 | 0 |
| BNBPRO TRADE | None on record | 1.1 | 0 |
| BrainWaveFortune | None on record | 1.1 | 0 |
| C-Market-Trade | None on record | 1.1 | 0 |
| CapitalStructureLTD | None on record | 1.1 | 0 |
| CapitalTower | None on record | 1.1 | 0 |
| ChainlogTrade | None on record | 1.1 | 0 |
| CityTrade | None on record | 1.1 | 0 |
| CoinsWealthInvest | None on record | 1.1 | 0 |
| CREST VALUE FINANCE | None on record | 1.1 | 0 |
| Crypto Algoritm | None on record | 1.1 | 0 |
| CRYPTO1CAPITAL | None on record | 1.1 | 0 |
| CTproz | None on record | 1.1 | 0 |
| digitalvalux | None on record | 1.1 | 0 |
| Edgemadexoption | None on record | 1.1 | 0 |
| EliteFXInvestors | None on record | 1.1 | 0 |
| Exchange Digital Mining | None on record | 1.1 | 0 |
| Extordo | None on record | 1.1 | 0 |
| ForesightUnlimited | None on record | 1.1 | 0 |
| ForexFGS | None on record | 1.1 | 0 |
| FX PRO AI | None on record | 1.1 | 0 |
| Fxfortunebitmart | None on record | 1.1 | 0 |
| FXTime | None on record | 1.1 | 0 |
| GANN-Markets | None on record | 1.1 | 0 |
| GenoxInvest | None on record | 1.1 | 0 |
| GlobalFXExpert | None on record | 1.1 | 0 |
| GlobalInvestingEnterprise | None on record | 1.1 | 0 |
| GOLD TREASURE FX | None on record | 1.1 | 0 |
| HQCent | None on record | 1.1 | 0 |
| HVBCAPITAL | None on record | 1.1 | 0 |
| Impresamarkets | None on record | 1.1 | 0 |
| ISA-Investment | None on record | 1.1 | 0 |
| JPB JPB Limited | None on record | 1.1 | 0 |
| LEDTRINO | None on record | 1.1 | 0 |
| Maxwell Global Maxwell Global Limited | None on record | 1.1 | 0 |
Records come from an imported dataset and have not been checked one-by-one against official registers. Status and scores reflect source fields, not our own findings or a recommendation.
